料金表
お客様ひとりひとりに合わせた見積もりをさせていただきますのでお気軽にご相談ください。
当事務所では、下記の料金を設定しています。
少しでもお客様のご要望に沿ったサービスを提供するため、当ページ記載の料金は「目安」であることにご留意ください。
表記はすべて「税別価格」です。
当事務所では、有料相談のみ対応させていただいております。
内容 | 金額 |
---|---|
株式会社設立 | 150,000円 |
合同会社設立 | 110,000円 |
一般社団法人設立 | 150,000円 |
特定非営利活動法人(NPO法人)設立認証申請 | 220,000円 |
社会福祉法人設立認可申請 | 650,000円 |
医療法人設立認可申請 | 850,000円 |
薬局開設許可申請 | 240,000円 |
補助金・助成金申請 | 180,000円 |
内容 | 金額 |
---|---|
【知事】建設業許可申請 (法人・新規) | 165,000円 |
【知事】建設業許可申請 (法人・更新) | 80,000円 |
【大臣】建設業許可申請 (法人・新規) | 210,000円 |
【大臣】建設業許可申請 (法人・更新) | 120,000円 |
建設業許可申請に伴う業種追加 | 90,000円/1区分 |
【知事】決算報告 | 40,000円 |
【大臣】決算報告 | 60,000円 |
変更届 (経常業務の管理責任者または選任技術者等) | 40,000円~ |
内容 | 金額 |
---|---|
電気工事業者登録申請 | 50,000円 |
電気工事業開始届 | 50,000円 |
解体工事業登録申請 | 60,000円 |
建設キャリアアップシステム登録 (事業所) | 40,000円 |
建設キャリアアップシステム登録 (技能者) | 40,000円 |
内容 | 金額 |
---|---|
一般廃棄物処理業許可申請 | 110,000円 |
産業廃棄物処理業許可申請 (収集運搬、保管、積替えは除く) | 110,000円 |
産業廃棄物処理業許可申請 (収集運搬、保管、積替えを含む) | 200,000円 |
変更・許可申請 | 50,000円 |
変更・許可申請 (収集運搬) | 650,00円 |
産業廃棄物収集運搬実績報告書 | 50,000円 |
農地に関する取扱いは、下表の通りです。
内容 | 金額 |
---|---|
農地法第3条許可申請 | 85,000円 |
農地法第4条許可申請 | 130,000円 |
農地法第5条許可申請 | 220,000円 |
風俗営業に関する取扱いは、下表の通りです。
内容 | 金額 |
---|---|
深夜酒類提供飲食店営業開始届 | 110,000円 |
第1号 風俗営業許可申請 社交飲食店・料理店 | 160,000円 |
第2号 風俗営業許可申請 低照度飲食店 | 250,000円 |
第4号 風俗営業許可申請 麻雀店・パチンコ店 | 370,000円 |
第5号 風俗営業許可申請 ゲームセンター等 | 160,000円 |
その他、許可、認可、登録等の取扱いは下記の通りです。
内容 | 金額 |
---|---|
倉庫業登録申請 | 445,000円 |
古物商許可申請 (個人) | 50,000円 |
古物商許可申請 (法人) | 80,000円 |
飲食店営業許可申請 | 60,000円 |
浄化槽工事業者登録 | 65,000円 |
契約書作成 | 60,000円~ |
自賠責保険請求 | 280,000円 |
著作権登録申請 | 80,000円 |
内容 | 金額 |
---|---|
遺言書作成 | 50,000円~ |
任意後見契約 (起案) | 100,000円 |
生前事務委任契約 | 50,000円~ |
死後事務委任契約 | 50,000円~ |
法定相続情報一覧図作成 | 40,000円~ |
財産目録作成 | 40,000円~ |
遺産分割協議書作成 | 90,000円 |
当ページにない業務についてのご相談も承ります。
詳細やお見積については、お問い合わせフォームよりお気軽にご相談ください。
受付・ご対応時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 - 17:00 | ● | ● | ● | ▲ | ● | ― | ― |