当サイトの一部に広告を含みます。
当ページでは、収入印紙が必要な場合と金額、注意点を解説します。
Contents
収入印紙とは
収入印紙とは、印紙税の課税対象となる「課税文書」に課される税金を納付するための印紙を指します。
切手と同じくらいのサイズで、裏面にのり付けされているため、少量の水をつけることで貼付可能です。
課税文書とは
課税文書とは、下記すべてに該当するものをいいます(出典:No.7100 課税文書に該当するかどうかの判断)
- 印紙税法別表第1(課税物件表)に掲げられている20種類の文書により証されるべき事項(課税事項)が記載されていること
- 当事者の間において課税事項を証明する目的で作成された文書であること
- 印紙税法第5条(非課税文書)の規定により印紙税を課税しないこととされている非課税文書でないこと
課税文書に該当するかどうかは、文書に記載された内容に基づき、各文書で判断する必要があります。
収入印紙の貼付が必要な場合
収入印紙が必要かどうか、下記の順で検討しましょう。
- 課税文書に該当するか
- 非課税文書に該当するか
- 文書に記載された取引金額を確認
1. 課税文書に該当するか
印紙税法に定められる「課税文書」は、第1号~第20号までに分類されます。
該当する号数により、印紙税の金額・算出方法が異なるため、はじめに確認しましょう。
1-1. 号数
号 | 文書の種類 |
---|---|
1 | [不動産、鉱業権、無体財産権、船舶もしくは航空機または営業の譲渡に関する契約書] 不動産売買契約書、不動産交換契約書、不動産売渡証書など [地上権または土地の賃借権の設定または譲渡に関する契約書] 土地賃貸借契約書、土地賃料変更契約書など [消費貸借に関する契約書] 金銭借用証書、金銭消費貸借契約書など [運送に関する契約書(傭船契約書を含む)] 運送契約書、貨物運送引受書など |
2 | [請負に関する契約書] 工事請負契約書、工事注文請書、物品加工注文請書、広告契約書、映画俳優専属契約書、請負金額変更契約書など |
3 | [約束手形または為替手形] |
4 | [株券、出資証券もしくは社債券または投資信託、貸付信託、特定目的信託もしくは受益証券発行信託の受益証券] ※出資証券には、投資証券を含みます |
5 | [合併契約書または吸収分割契約書もしくは新設分割計画書] |
6 | [定款] ※設立時に作成する原始定款のみ課税されます |
7 | [継続的取引の基本となる契約書] 売買取引基本契約書、特約店契約書、代理店契約書、業務委託契約書、銀行取引約定書など ※契約期間が3か月以内で、かつ、更新の定めのないものは非課税です |
8 | [預金証書、貯金証書] |
9 | [倉荷証券、船荷証券、複合運送証券] ※法定記載事項の一部を欠く証書でも、類似の効果がある文書を含みます |
10 | [保険証券] |
11 | [信用状] |
12 | [信託行為に関する契約書] |
13 | [債務の保証に関する契約書] |
14 | [金銭または有価証券の寄託に関する契約書] |
15 | [債権譲渡または債務引受けに関する契約書] |
16 | [配当金領収証、配当金振込通知書] |
17 | [売上代金に係る金銭または有価証券の受取書] 商品販売代金の受取書、不動産の賃貸料の受取書、請負代金の受取書、広告料の受取書など ※売上代金とは、資産を譲渡することによる対価、資産を使用させること(当該資産に係る権利を設定することを含む。)による対価および役務を提供することによる対価をいい、手付けを含みます。 ※株券等の譲渡代金、保険料、公社債および預貯金の利子などは売上代金から除かれます。 |
18 | [売上代金以外の金銭または有価証券の受取書] 借入金の受取書、保険金の受取書、損害賠償金の受取書、補償金の受取書、返還金の受取書など |
19 | [預金通帳、貯金通帳、信託通帳、掛金通帳、保険料通帳] |
20 | [判取帳] |
1-2. 印紙税額
号 | 記載金額 | 印紙税額 |
---|---|---|
1 | 1万円未満 10万円以下 10万円を超え50万円以下 50万円を超え100万円以下 100万円を超え500万円以下 500万円を超え1千万円以下 1千万円を超え5千万円以下 5千万円を超え1億円以下 1億円を超え5億円以下 5億円を超え10億円以下 10億円を超え50億円以下 50億円を超えるもの 契約金額の記載のないもの | 非課税 200円 400円 1千円 2千円 1万円 2万円 6万円 10万円 20万円 40万円 60万円 200万円 |
2 | 1万円未満 100万円以下 100万円を超え200万円以下 200万円を超え300万円以下 300万円を超え500万円以下 500万円を超え1千万円以下 1千万円を超え5千万円以下 5千万円を超え1億円以下 1億円を超え5億円以下 5億円を超え10億円以下 10億円を超え50億円以下 50億円を超えるもの 契約金額の記載のないもの | 非課税 200円 400円 1千円 2千円 1万円 2万円 6万円 10万円 20万円 40万円 60万円 200万円 |
3 | 10万円未満 10万円以上100万円以下 100万円を超え200万円以下 200万円を超え300万円以下 300万円を超え500万円以下 500万円を超え1千万円以下 1千万円を超え2千万円以下 2千万円を超え3千万円以下 3千万円を超え5千万円以下 5千万円を超え1億円以下 1億円を超え5億円以下 2億円を超え3億円以下 3億円を超え5億円以下 5億円を超え10億円以下 10億円を超えるもの | 非課税 200円 400円 600円 1千円 2千円 4千円 6千円 1万円 2万円 4万円 6万円 10万円 15万円 20万円 |
4 | 500万円以下 500万円を超え1千万円以下 1千万円を超え5千万円以下 5千万円を超え1億円以下 1億円を超えるもの | 200円 1千円 2千円 1万円 2万円 |
5 | 4万円 | |
6 | 4万円 ※一部非課税あり | |
7 | 4千円 | |
8 | 200円 ※一部非課税あり | |
9 | 200円 | |
10 | 200円 | |
11 | 200円 | |
12 | 200円 | |
13 | 200円 ※一部非課税あり | |
14 | 200円 | |
15 | 1万円未満 1万円以上 契約金額の記載のないもの | 非課税 200円 200円 |
16 | 3千円未満 3千円以上 配当金額の記載のないもの | 非課税 200円 200円 |
17 | 5万円未満 5万円以上100万円以下 100万円を超え200万円以下 200万円を超え300万円以下 300万円を超え500万円以下 500万円を超え1千万円以下 1千万円を超え2千万円以下 2千万円を超え3千万円以下 3千万円を超え5千万円以下 5千万円を超え1億円以下 1億円を超え2億円以下 2億円を超え3億円以下 3億円を超え5億円以下 5億円を超え10億円以下 10億円を超えるもの 受取金額の記載のないもの | 非課税 200円 400円 600円 1千円 2千円 4千円 6千円 1万円 2万円 4万円 6万円 10万円 15万円 20万円 200円 |
18 | 5万円未満 5万円以上 受取金額の記載のないもの | 非課税 200円 200円 ※一部非課税あり |
19 | 1年ごと | 400円 |
20 | 1年ごと | 4千円 |
1-3. 不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税軽減措置
令和9年(2027年)3月31日までに作成される下記の契約書について、印紙税額が軽減されます(租税特別措置法(間接諸税)の取扱いについて(法令解釈通達)(平11.6.25付間消4-24))
(1) 不動産の譲渡に関する契約書
土地建物売買契約書等の不動産の譲渡に関する契約書のうち、契約書に記載される契約金額が10万円を超えるものは、下記の税額となります。
記載された契約金額 | 税額 | |
---|---|---|
10万円を超え | 50万円以下のもの | 200円 |
50万円を超え | 100万円以下のもの | 500円 |
100万円を超え | 500万円以下のもの | 1千円 |
500万円を超え | 1,000万円以下のもの | 5千円 |
1,000万円を超え | 5,000万円以下のもの | 1万円 |
5,000万円を超え | 1億円以下のもの | 3万円 |
1億円を超え | 5億円以下のもの | 6万円 |
5億円を超え | 10億円以下のもの | 16万円 |
10億円を超え | 50億円以下のもの | 32万円 |
50億円を超えるもの | 48万円 |
ただし、契約書に記載される契約金額が10万円以下のものは、軽減措置の対象外である点に注意しましょう(税額200円です)
また、契約金額が1万円未満は非課税です。
(2) 建設工事の請負に関する契約書
建物建築工事請負契約書等の建設工事の請負に関する契約書のうち、契約金額が100万円を超えるものは軽減措置の対象となります。
建設工事の請負に関する契約にもとづく契約書であれば、契約書に建設工事以外の請負に関する事項が併記されていても、全体が軽減措置の対象です。
軽減後の税額は下記の通りです。
記載された契約金額 | 税額 | |
---|---|---|
100万円を超え | 200万円以下のもの | 200円 |
200万円を超え | 300万円以下のもの | 500円 |
300万円を超え | 500万円以下のもの | 1千円 |
500万円を超え | 1,000万円以下のもの | 5千円 |
1,000万円を超え | 5,000万円以下のもの | 1万円 |
5,000万円を超え | 1億円以下のもの | 3万円 |
1億円を超え | 5億円以下のもの | 6万円 |
5億円を超え | 10億円以下のもの | 16万円 |
10億円を超え | 50億円以下のもの | 32万円 |
50億円を超えるもの | 48万円 |
ただし、建設工事の請負に関する契約書のうり、契約書に記載された契約金額が100万円以下のものは軽減措置の対象外として、印紙税額200円がかかります。
また、契約書に記載される契約金額が10,000円未満の場合は非課税です。
例えば、建物建設工事の請負5,000万円と、建物設計の請負500万円に関する事項が同じ契約書に記載されている場合、契約金額は5,500万円として扱い、印紙税額は30,000円となります。
2. 非課税文書に該当するか
下記に該当する場合、印紙税はかかりません(第5条)
- 印紙税法別表第一の非課税物件に該当する文書
- 国・地方公共団体・印紙税法別表第二に該当する者が作成した文書
- 印紙税法別表第三に該当する文書で、同表下欄の者が作成したもの
2.と3.は、公共性の高い内容を指します。
2-1. 電子契約の場合は非課税
電子契約の場合、課税文書にはあたらないため、印紙税がかかりません。
このため、印紙税をかけたくない場合には、電子契約の活用が有効だといえます。
収入印紙の貼付が必要なのは原本のみなので、必要通数を最低限に抑え、残りは「写し」で対応する方法も考えられます。
3. 文書に記載された取引金額を確認
課税文書に該当する場合、文書に記載される取引金額に応じた印紙税額を算出します。
印紙税の記載金額について、具体的手には下記を指します。
契約書の種類 | 内容 | 記載金額 | 留意事項、具体例 |
---|---|---|---|
不動産などの譲渡に関する契約書および債権の譲渡契約書 | 売買 | 売買金額 | (具体例) 時価600万円の土地を500万円で売買すると記載した場合、記載金額は500万円 |
交換 | 交換金額 | 双方の金額が記載する場合、高い方(等価交換のときは、いずれか一方)の金額、交換差金のみ記載する場合は、その交換差金がそれぞれの記載金額 (具体例) 価額1,000万円の土地と価額1,100万円の土地を交換し、交換差金100万円を支払うと記載した場合、記載金額は1,100万円 | |
代物弁済 | 代物弁済により消滅する債務の金額 | 代物弁済の目的物の価額が消滅する債務の金額を上回ることにより、債権者がその差額を債務者に支払うこととしている場合、その差額を加えた金額 (具体例) 「債務者が借用金1,000万円の支払いに代え1,500万円相当の土地を引渡し、債権者は債務者に500万円を支払う」と記載した場合、記載金額は1,500万円 | |
法人などに対する現物出資 | 出資金額 | ||
その他 | 譲渡の対価たる金額 | 贈与契約の場合、譲渡の対価となる金額がないため、記載金額なしとして取り扱う | |
土地の賃借権の設定または譲渡に関する契約書 | 設定または譲渡の対価たる金額 | 設定または譲渡の対価たる金額とは、権利金その他名称を問わず後日返還されないもの 賃貸料は記載金額に含まない | |
消費貸借に関する契約書 | 消費貸借金額 | 利息金額は含まない | |
運送に関する契約書 | 運送料または傭船料 | ||
請負に関する契約書 | 請負金額 | ||
債務引受けに関する契約書 | 引き受ける債務の金額 | ||
記載金額が外国通貨により表示されている契約書 | その文書を作成した日の基準外国為替相場または裁定外国為替相場により本邦通貨に換算した金額 | 基準外国為替相場および裁定外国為替相場は、日本銀行のホームページにて公表 | |
予定金額等が記載されている契約書 | 記載された契約金額等が予定金額または概算金額 | 予定金額または概算金額 | |
記載された契約金額等が最低金額または最高金額 | 最低金額または最高金額 | ||
記載された契約金額等が最低金額と最高金額の両方 | 最低金額 | ||
契約の一部についての契約金額のみが記載されている契約書 | 記載されている一部の金額 | 契約書に記載された金額のうち、手付金額・内入金額は記載金額に含まない | |
月単位などで契約金額を定めている契約書 | 月単位等で定める契約書で、契約期間の記載があるものは、その金額に契約期間の月数等を乗じて計算した金額が記載金額となる 契約期間の記載がない場合、契約金額の計算ができないため、記載金額はないものとして取り扱う | 契約期間の更新の定めがある場合、更新前の期間のみで計算する (具体例) ビル清掃請負契約書において、「清掃料は月10万円、契約期間は1年間とし、双方異議なき場合はさらに1年延長する」と記載した場合、記載金額120万円(10万円×12カ月)の第2号文書となる | |
単価、数量などにより契約金額等が計算できる契約書等 | その文書に記載される単価および数量、記号その他により契約金額等を計算できる場合、その計算により算出した金額 |
消費税および地方消費税が区分記載されている場合、または 税込価格・税抜価格の両方が記載されている等、その取引における消費税等の金額が明確な場合、下記の文書について消費税等の金額を記載金額には含めません。
- 第1号文書(不動産の譲渡等に関する契約書)
- 第2号文書(請負に関する契約書)
- 第17号文書(金銭または有価証券の受取書)
収入印紙の購入先
収入印紙は、郵便局の窓口、法務局、市区町村役所の窓口、コンビニの一部取扱店舗で購入することができます。
全ての店舗で取扱いがあるわけではないため、事前に確認すると安心です。
収入印紙が必要なのに貼付しなかった場合
収入印紙が必要なのにもかかわらず、収入印紙を貼付しなかった場合、印紙税の額と、本来貼付すべき金額の2倍に相当する金額に相当する過怠税の対象です(印紙税法 第20条)
ただし、税務調査の前に印紙税の貼付漏れを申し出た場合、過怠税額は本来貼付すべき印税額の1.1倍まで軽減されます。
収入印紙の貼付を忘れていた場合でも、貼付をしていないことを理由として契約自体が無効になることはありませんのでご安心ください。
(1) 貼付したら契印が必要
契約書等に収入印紙を貼る場合、貼付箇所についての規定はありませんが、消印しなければなりません(印紙税法第8条第2項)
消印は、課税文書と印紙の両方にかかるよう、下記に該当する人の押印、または 署名により行います。
- 当事者
- 当事者の代理人
- 使用人その他の従業者
(2) 収入印紙不要なのに貼付した場合
印紙税が非課税となる文書に収入印紙を貼付した場合や、貼付すべき収入印紙の種類を誤った場合、税務署にて還付請求を行うことができます。
ただし、還付請求は契約成立前・当該書類の交付前等、書類の効力が発生する「前」でなければ出来ない点には注意が必要です。
収入印紙が必要な場合、金額、注意点まとめ
当ページでは、収入印紙の貼付が必要な場合と金額、注意点を解説しました。