当サイトの一部に広告を含みます。
当ページでは、交通事故の相手が「無保険」だった場合の対処法、注意点を解説します。
Contents
無保険ドライバーの割合
損害保険料率算出機構によると、国内を走行する自動車の5台に1台が任意保険無加入だといわれています(出典:2021年度自動車保険の概況|損害保険料率算出機構)
当ページでの「無保険」は、任意保険未加入を指しますが、自賠責保険未加入を無保険と呼ぶ場合もあります。
保険の種類
自動車保険は、下記に分類されます。
任意保険 | 「自動車保険」と呼ばれる保険会社の商品を指し、加入しなくとも罰則はない |
強制保険 (自賠責保険) | 自動車損害賠償保障法という法律により、運転者に加入義務があるもの 自賠責に加入せず公道を運転した場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されるうえ、即免許停止処分(6点の減点) |
自賠責保険における上限額
自賠責保険の場合、被害者の死傷に対する対人賠償規定が置かれるのみで、具体的には下記の内容となります。
対象となる損害 | 損害の範囲 | 支払限度額 (被害者1人につき) | |
---|---|---|---|
傷害 | 治療関係費 文書料 休業損害 慰謝料 | 120万円 | |
後遺障害 | 神経系統の機能や精神・胸腹部臓器への著しい障害で、介護を要する障害 | 常時介護を要する場合(第1級) | 4,000万円 |
随時介護を要する場合(第2級) | 3,000万円 | ||
上記以外の後遺障害 | 第1級~第14級 | 3,000万円~75万円 | |
死亡 | 3,000万円 |
1. 障害による損害
障害による損害の補償内容は、下記の通りです。
治療関係費 | 治療費 | 診療費、手術料、投薬料、処置料、入院料など | 治療に要した必要かつ妥当な実費 |
看護料 | 原則、12歳以下の子に近親者等の付添や、医師が看護の必要性を認めた場合の入院中の看護料や自宅看護料・通院看護料 | 入院4,200円/日 自宅看護か通院2,100円/日 これ以上の収入源の立証で近親者19,000円 それ以外は地域の家政婦料金を限度として実費 | |
諸雑費 | 入院中に要した雑費 | 原則1,100円/日 | |
通院交通費 | 通院に要した交通費 | 通院に要した必要かつ妥当な実費 | |
義肢等の費用 | 義肢、義眼、眼鏡、補聴器、松葉杖等の費用 | 必要かつ妥当な実費 眼鏡は50,000円まで | |
診断書等の費用 | 診断書、診療報酬明細書などの発行手数料 | 発行に要した必要かつ妥当な実費 | |
文書料 | 交通事故証明書、印鑑証明書、住民票等の発行手数料 | 発行に要した必要かつ妥当な実費 | |
休業損害 | 事故の傷害で発生した収入の減少 (有給休暇の使用、家事従事者を含む) | 原則6,100円/日 これ以上の収入源の立証で19,000円を限度に実費 | |
慰謝料 | 交通事故による精神的・肉体的な苦痛に対する補償 | 4,300円/日 対象日数が被害者の傷害の状態、実治療日数などを勘案して治療期間内で決定 |
2. 後遺障害による損害
後遺障害による損害について、傷害の程度に応じた遺失利益および慰謝料等が支払われます。
2-1. 後遺障害とは
後遺障害とは、自動車事故により受傷した傷害が治ったとき、身体に残された身体的または肉体的な毀損状態を指し、傷害と後遺障害との間に相当因果関係が認められ、かつ、その存在を医学的に認められる症状を指します。
具体的には、自賠責補償法施行令別表第1または第2に該当するものが対象です。
2-2. 後遺障害等級表(介護を要する後遺障害の場合の等級と限度額)
等級 | 介護を要する後遺障害 | 保険金額 (共済金) |
第1級 | 1.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 2.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの | 4,000万円 |
第2級 | 1.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 2.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの | 3,000万円 |
2-3. 後遺障害等級表(後遺障害の等級及び限度額)
等級 | 介護を要する後遺障害 | 保険金額 (共済金) |
---|---|---|
第1級 | 1.両眼が失明したもの 2.咀嚼及び言語の機能を廃したもの 3.両上肢をひじ関節以上で失つたもの 4.両上肢の用を全廃したもの 5.両下肢をひざ関節以上で失つたもの 6.両下肢の用を全廃したもの | 3,000万円 |
第2級 | 1.一眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になつたもの 2.両眼の視力が0.02以下になつたもの 3.両上肢を手関節以上で失つたもの 4.両下肢を足関節以上で失つたもの | 2,590万円 |
第3級 | 1.一眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になつたもの 2.咀嚼又は言語の機能を廃したもの 3.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 4.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 5.両手の手指の全部を失つたもの | 2,219万円 |
第4級 | 1.両眼の視力が0.06以下になつたもの 2.咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの 3.両耳の聴力を全く失つたもの 4.一上肢をひじ関節以上で失つたもの 5.一下肢をひざ関節以上で失つたもの 6.両手の手指の全部の用を廃したもの 7.両足をリスフラン関節以上で失つたもの | 1,889万円 |
第5級 | 1.一眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になつたもの 2.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 3.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 4.一上肢を手関節以上で失つたもの 5.一下肢を足関節以上で失つたもの 6.一上肢の用を全廃したもの 7.一下肢の用を全廃したもの 8.両足の足指の全部を失つたもの | 1,574万円 |
第6級 | 1.両眼の視力が0.1以下になつたもの 2.咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの 3.両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの 4.一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 5.脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの 6.一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの 7.一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの 8.一手の五の手指又はおや指を含み四の手指を失つたもの | 1,296万円 |
第7級 | 1.一眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になつたもの 2.両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 3.一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 4.神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 5.胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 6.一手のおや指を含み三の手指を失つたもの又はおや指以外の四の手指を失つたもの 7.一手の五の手指又はおや指を含み四の手指の用を廃したもの 8.一足をリスフラン関節以上で失つたもの 9一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 10.一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 11.両足の足指の全部の用を廃したもの 12.外貌に著しい醜状を残すもの 13.両側の睾丸を失つたもの | 1,051万円 |
第8級 | 1.一眼が失明し、又は一眼の視力が0.02以下になつたもの 2.脊柱に運動障害を残すもの 3.一手のおや指を含み二の手指を失つたもの又はおや指以外の三の手指を失つたもの 4.一手のおや指を含み三の手指の用を廃したもの又はおや指以外の四の手指の用を廃したもの 5.一下肢を5センチメートル以上短縮したもの 6.一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの 7.一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの 8.一上肢に偽関節を残すもの 9.一下肢に偽関節を残すもの 10.一足の足指の全部を失つたもの | 819万円 |
第9級 | 1.両眼の視力が0.6以下になつたもの 2.一眼の視力が0.06以下になつたもの 3.両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの 4.両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 5.鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの 6.咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの 7.両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 8.一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの 9.一耳の聴力を全く失つたもの 10.神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 11.胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 12.一手のおや指又はおや指以外の二の手指を失つたもの 13.一手のおや指を含み二の手指の用を廃したもの又はおや指以外の三の手指の用を廃したもの 14.一足の第一の足指を含み二以上の足指を失つたもの 15.一足の足指の全部の用を廃したもの 16.外貌に相当程度の醜状を残すもの 17.生殖器に著しい障害を残すもの | 616万円 |
第10級 | 1.一眼の視力が0.1以下になつたもの 2.正面を見た場合に複視の症状を残すもの 3.咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの 4.十四歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 5.両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの 6.一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの 7.一手のおや指又はおや指以外の二の手指の用を廃したもの 8.一下肢を三センチメートル以上短縮したもの 9.一足の第一の足指又は他の四の足指を失つたもの 10.一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの 11.一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの | 461万円 |
第11級 | 1.両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 2.両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 3.一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 4.十歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 5.両耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの 6.一耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 7.脊柱に変形を残すもの 8.一手のひとさし指、なか指又はくすり指を失つたもの 9.一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの 10.胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの | 331万円 |
第12級 | 1.一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 2.一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 3.七歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 4.一耳の耳殻の大部分を欠損したもの 5.鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの 6.一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの 7.一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの 8.長管骨に変形を残すもの 9.一手のこ指を失つたもの 10.一手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの 11.一足の第二の足指を失つたもの、第二の足指を含み二の足指を失つたもの又は第三の足指以下の三の足指を失つたもの 12.一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの 13.局部に頑固な神経症状を残すもの 14.外貌に醜状を残すもの | 224万円 |
第13級 | 1.一眼の視力が0.6以下になつたもの 2.正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの 3.一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの 4.両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの 5.五歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 6.一手のこ指の用を廃したもの 7.一手のおや指の指骨の一部を失つたもの 8.一下肢を一センチメートル以上短縮したもの 9.一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失つたもの 10.一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの 11.胸腹部臓器の機能に障害を残すもの | 139万円 |
第14級 | 1.一眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの 2.三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 3.一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの 4.上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 5.下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 6.一手のおや指以外の手指の指骨の一部を失つたもの 7.一手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなつたもの 8.一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの 9.局部に神経症状を残すもの | 75万円 |
2-4. 限度額
後遺障害に対する支払限度額は、下記の通りです。
神経系統の機能や精神・胸腹部臓器への著しい障害で、介護を要する障害 | 常時介護を要する場合(第1級) | 4,000万円 |
随時介護を要する場合(第2級) | 3,000万円 | |
上記以外の後遺障害 | 第1級~第14級 | 3,000万円~75万円 |
2-5. 補償内容
支払の対象となる損害 | 支払基準 | |
---|---|---|
遺失利益 | 身体に残した障害による労働能力の減少で、将来発生するであろう収入減 | 収入および障害の各等級(第1~14級)に応じた労働能力喪失率で、喪失期間などによって算出 |
慰謝料等 | 交通事故による精神的・肉体的な苦痛に対する補償 | 上記1.の場合、(第1級)1,650万円、(第2級)1,203万円が支払われ、初期費用として(第1級)500万円、(第2級)205万円が加算されます。上記2.の場合、(第1級)1,150万円~(第14級)32万円が支払われ、いずれも第1~3級で被扶養者がいれば増額 |
3. 死亡による損害
死亡による損害は、葬儀費、遺失利益、被害者および遺族の慰謝料が対象となります。
3-1. 支払限度額
死亡による損害に対する支払限度額は、被害者1人につき3,000万円です。
3-2. 補償内容
支払の対象となる損害 | 支払基準 | |
---|---|---|
葬儀費 | 通夜、祭壇、火葬、墓石などの費用(墓地、香典返しなどは除く) | 100万円を支払 |
遺失利益 | 被害者が死亡しなければ将来得たであろう収入から、本人の生活費を控除したもの | 収入および就労可能期間、そして被扶養者の有無などを考慮のうえ算出 |
慰謝料 | 被害者本人の慰謝料 | 400万円を支払 |
慰謝料 | 遺族の慰謝料は、遺族慰謝料請求権者(被害者の父母、配偶者及び子)の人数により異なる | 請求者1人で550万円、2人で650万円、3人以上で750万円が支払われ、被害者に被扶養者がいるときは、さらに200万円が加算 |
相手が無保険だった場合の対処法
交通事故の相手方が「任意保険」「自賠責保険」の一方、またはいずれにも加入していない場合、下記の対処法が考えられます。
- 被害者自身で加害者に請求
- 交通事故紛争処理センター(ADR)を活用
- 被害者が加入している保険を利用
- 加害者の自賠責保険を請求
- 社会保険を活用
- 政府補償事業の利用
1.被害者自身で加害者に請求
加害者が任意保険等に加入していない場合、保険からの支払を受けることはできません。
この場合、被害者から加害者に対し、直接損害賠償請求を行うことになります。
2.交通事故紛争処理センター(ADR)の利用
交通事故紛争処理センターとは、ADR機関(裁判外紛争処理機関)のことで、自動車事故に伴う紛争に関し、法律相談、和解、あっせん、審査等を行います。
2-1. 紛争処理センターの利用方法
紛争処理センターを利用するには、被害者の住所地、または交通事故証明書に記載される事故現場を管轄するセンターに連絡しましょう。
- 相談予約
- 初回相談
- 和解・あっせんの開始
- 双方立会いであっせん
- あっせん案の提案
2-2. 紛争処理センターに相談できない事故
下記に該当する事故の場合、紛争処理センターに相談することはできません。
- 自転車と歩行者の事故
- 自転車同市の事故
- 搭乗者傷害保険、人身傷害補償保険など、自身が契約している保険会社との紛争
- 加害者が任意保険(共済)に加入していない場合
- 予約時点で訴訟または調停が行われている場合
- 日弁連交通事故相談センター及び損害保険相談・紛争解決サポートセンター等、他の裁判外紛争処理機関において手続を行っている場合
- 訴訟により判決が確定している または 和解が成立している場合
3.被害者自身の保険を利用
加害者が無保険の場合、自賠責保険で補塡できない部分につき、加害者に財産・支払能力がなければ、賠償金を受け取ることができません。
この点、被害者自身が加入する保険に下記が含まれる場合、補償が受けられる可能性があります。
- 無保険車傷害保険
- 車両保険
- 人身傷害補償保険
- 搭乗者傷害保険
3-1.無保険車傷害保険
保険会社により名称は異なりますが、加害者が任意保険に未加入の場合、または、加入しているものの充分な支払が受けられない場合に備える保険です。
3-2.車両保険
車両保険は、相手のいない単独事故により、ガードレールやポール等の公共物への接触、当て逃げされた場合の損害を対象に保険金が支払われるものですが、車同士の衝突事故においても支払われる場合があります。
自分の契約で補償される範囲は、日頃からきちんと確認しておきましょう。
3-3.人身傷害補償保険
人身傷害補償保険は、人が絡む事故による傷害を補償する保険です。
一般的に加味される過失割合が考慮されないため、ケガをすれば支払われる場合もあります。
3-4.搭乗者傷害保険
運転者に限らず、事故当時、同情していた全ての人を補償対象とする保険です。
シートベルトを着用していなかった、必要な年齢であるにも関わらずベビーシート等を使用していないなど、不当な乗車方法をしていない限り、然るべき金額を受け取ることができます。
4.加害者の自賠責保険を請求
加害者が自賠責保険に加入している場合、被害者は「被害者請求(16条請求)」を行うことができます。
4-1. 自賠責保険が支払われるまでの流れ
被害者請求は、下記の流れで行います。
- 自賠責保険会社に請求書・必要書類を提出
- 損害調査
- 調査結果の報告
- 保険金の支払
4-2. 必要な書類
被害者請求を行う場合、下記の書類が必要です。
- 保険金(共済金)・損害賠償額・仮渡金支払請求書
- 交通事故証明書(人身事故)
- 事故発生状況報告書
- 医師の診断書または死体検案書(死亡診断書)
- 診療報酬明細書
- 通院交通費明細書
- 付添看護自認書または看護料領収書
- 休業損害証明書
- 損害賠償額の受領者が請求者本人であることの証明(印鑑証明書)
- 委任状および(委任者の)印鑑証明
- 戸籍謄本
- 後遺障害診断書
- レントゲン写真等
4-3. 損害調査
自賠責保険を取り扱う損害保険会社は、被害者から受け取った請求書等を「損害保険料率算出機構」に送付します。
損害保険料率算出機構とは、自賠責保険の基準料率の算出や自賠責保険に関する損害調査を行います。
4-4. 調査結果の報告
損害保険料率算出機構の調査結果について、損害保険会社に報告があります。
この内容に基づき、被害者に支払う保険金額を決定し、直接保険金が支払われます。
4-5. 請求期限
自賠責保険の被害者請求には、下記の期限が設けられています。
請求区分 | 請求期限 |
---|---|
傷害 | 事故発生日の翌日から3年以内 |
後遺障害 | 症状固定日の翌日から3年以内 |
死亡 | 死亡の翌日から3年以内 |
4-6. 仮渡金制度
交通事故の後、すぐにまとまった資金が必要な場合には、仮渡金制度の利用を検討しましょう。
自賠責保険の仮渡金制度とは、交通事故による損害賠償の内容が明確化する前に、賠償金の一部を先に受け取ることができる制度を指します。
区分 | 対象となる損害 | 金額 |
---|---|---|
障害 | 1.脊柱の骨折で脊髄を損傷したと認められる症状を有する場合 上腕または前腕骨折で合併症を有する場合 2.大腿または下腿の骨折 3.内臓破裂で腹膜炎を起こした場合 4.14日以上入院を要する傷害で30日以上の医師の治療が必要な場合 | 40万円 |
1.脊柱の骨折 2.上腕または前腕の骨折 3.内臓破裂 4.入院を要する傷害で30日以上の医師の治療を必要とする場合 5.14日以上の入院を必要とする場合 | 20万円 | |
11日以上の医師の治療を要する場合 | 5万円 | |
死亡 | 290万円 |
5.労災保険を適用
交通事故が労災事故に該当する場合、労災保険における保険金(補償)を請求できます。
ただし、自賠責保険と労災保険の併用はできないため、どちらか一方を選択する事になります。
受け取れる金額が高いのがどちらか、それぞれの支払基準を熟知していなくては算定が難しいため、交通事故専門の弁護士や、顧問社会保険労務士がいる場合には相談しましょう。
6.政府補償事業を利用
政府補償事業とは、自動車損害賠償保障法に基づき、自賠責保険・共済の対象外となる轢き逃げ事故、無保険事故にの被害者に対し、一定額の範囲内で被害者の損害を塡補する制度を指します。
当該事業の対象となるのは、下記のいずれかに該当する場合に限られます。
- 自動車に轢き逃げされ、その車両の所有者が特定できない場合
- 無保険車との交通事故により死傷した場合
- 構内自動車との交通事故により死傷した場合
- 盗難、無断運転等、所有者に過失のない自動車との交通事故により死傷した場合
6-1. 政府補償事業と自賠責保険の違い
政府補償事業制度と自賠責保険では、下記の点が異なります。
- 請求できるのは被害者のみ
- 健康保険、労災保険等の社会保険からの給付を受けるべき場合、その金額は差し引いて塡補される
- 被害者への塡補額について、政府がその金額を限度として加害者に求償
6-2. 請求方法
政府補償事業の請求は、下記の流れで行います。
- 損害保険会社等へ請求書類を提出
- 損害保険会社から損害保険料率算出機構へ調査依頼
- 照会・連絡・追加書類依頼等
- 損害保険会社等へ結果を報告
- 損害保険会社等から国土交通省へ報告
- 塡補額の決定通知
- 損害保険会社等から被害者へ塡補額を支払
加害者が無保険ドライバーの場合の対処法 まとめ
当ページでは、加害者が無保険だった場合の対処法と注意点を解説しました。