当サイトの一部に広告を含みます。
当ページでは、ペイオフの対象となる金融機関と預金上限、対象外の預金を守る方法を解説します。
Contents
ペイオフとは
ペイオフとは、預金保護制度に加盟する金融機関が破綻した場合、預金者の預金と利息を一定額まで保障してくれる制度を指します。
(1)ペイオフの対象となる金融機関
ペイオフ制度が適用されるのは、預金保険制度に加盟する金融機関に預けているお金で、日本国内に本店を置く金融機関のほとんどが対象となります。
一方で、当該制度に加盟している場合でも、海外支店は対象外となる点に注意が必要です。
都市銀行 | ||
---|---|---|
みずほ銀行 | 三菱UFJ銀行 | 三井住友銀行 |
りそな銀行 | 埼玉りそな銀行 | ー |
信託銀行 | ||
---|---|---|
三菱UFJ信託銀行 | みずほ信託銀行 | 三井住友信託銀行 |
ニューヨークメロン信託銀行 | 日本マスタートラスト信託銀行 | ステート・ストリート信託銀行 |
SMBC信託銀行 | 野村信託銀行 | オリックス銀行 |
農中信託銀行 | 新生信託銀行 | 日証金信託銀行 |
日本カストディ銀行 | ー |
地方銀行 | |||||
---|---|---|---|---|---|
北海道銀行 | 青森銀行 | みちのく銀行 | 秋田銀行 | 北都銀行 | 荘内銀行 |
山形銀行 | 岩手銀行 | 東北銀行 | 七十七銀行 | 東邦銀行 | 群馬銀行 |
足利銀行 | 常陽銀行 | 筑波銀行 | 武蔵野銀行 | 千葉銀行 | 千葉興業銀行 |
きらぼし銀行 | 横浜銀行 | 第四北越銀行 | 山梨中央銀行 | 八十二銀行 | 北陸銀行 |
富山銀行 | 北國銀行 | 福井銀行 | 静岡銀行 | スルガ銀行 | 清水銀行 |
大垣共立銀行 | 十六銀行 | 三十三銀行 | 百五銀行 | 滋賀銀行 | 京都銀行 |
関西みらい銀行 | 池田泉州銀行 | 南都銀行 | 紀陽銀行 | 但馬銀行 | 鳥取銀行 |
山陰合同銀行 | 中国銀行 | 広島銀行 | 山口銀行 | 阿波銀行 | 百十四銀行 |
伊予銀行 | 四国銀行 | 福岡銀行 | 筑邦銀行 | 佐賀銀行 | 十八親和銀行 |
肥後銀行 | 大分銀行 | 宮崎銀行 | 鹿児島銀行 | 琉球銀行 | 沖縄銀行 |
西日本シティ銀行 | 北九州銀行 | ー |
第二地方銀行 | |||||
---|---|---|---|---|---|
北洋銀行 | きらやか銀行 | 北日本銀行 | 仙台銀行 | 福島銀行 | 大東銀行 |
東和銀行 | 栃木銀行 | 京葉銀行 | 東日本銀行 | 東京スター銀行 | 神奈川銀行 |
大光銀行 | 長野銀行 | 富山第一銀行 | 福邦銀行 | 静岡中央銀行 | 愛知銀行 |
名古屋銀行 | 中京銀行 | みなと銀行 | 島根銀行 | トマト銀行 | もみじ銀行 |
西京銀行 | 徳島大正銀行 | 香川銀行 | 愛媛銀行 | 高知銀行 | 福岡中央銀行 |
佐賀共栄銀行 | 長崎銀行 | 熊本銀行 | 豊和銀行 | 宮崎太陽銀行 | 南日本銀行 |
沖縄海邦銀行 | ー |
その他の銀行 | |||
---|---|---|---|
PayPay銀行 | セブン銀行 | ソニー銀行 | 楽天銀行 |
住信SBIネット銀行 | auじぶん銀行 | イオン銀行 | 大和ネクスト銀行 |
ローソン銀行 | みんなの銀行 | UI銀行 | GMOあおぞらネット銀行 |
SBI新生銀行 | あおぞら銀行 | SBJ銀行 | 整理回収機構 |
ゆうちょ銀行 | ー |
北海道信用金庫 | 室蘭信用金庫 | 空知信用金庫 | 苫小牧信用金庫 | 北門信用金庫 | 伊達信用金庫 |
北空知信用金庫 | 日高信用金庫 | 渡島信用金庫 | 道南うみ街信用金庫 | 旭川信用金庫 | 稚内信用金庫 |
留萌信用金庫 | 北星信用金庫 | 帯広信用金庫 | 釧路信用金庫 | 大地みらい信用金庫 | 北見信用金庫 |
網走信用金庫 | 遠軽信用金庫 | 東奥信用金庫 | 青い森信用金庫 | 秋田信用金庫 | 羽後信用金庫 |
山形信用金庫 | 米沢信用金庫 | 鶴岡信用金庫 | 新庄信用金庫 | 盛岡信用金庫 | 宮古信用金庫 |
一関信用金庫 | 北上信用金庫 | 花巻信用金庫 | 水沢信用金庫 | 杜の都信用金庫 | 宮城第一信用金庫 |
石巻信用金庫 | 仙南信用金庫 | 気仙沼信用金庫 | 会津信用金庫 | 郡山信用金庫 | 白河信用金庫 |
須賀川信用金庫 | ひまわり信用金庫 | あぶくま信用金庫 | 二本松信用金庫 | 福島信用金庫 | 高崎信用金庫 |
桐生信用金庫 | アイオー信用金庫 | 利根郡信用金庫 | 館林信用金庫 | 北群馬信用金庫 | しののめ信用金庫 |
足利小山信用金庫 | 栃木信用金庫 | 鹿沼相互信用金庫 | 佐野信用金庫 | 大田原信用金庫 | 烏山信用金庫 |
水戸信用金庫 | 結城信用金庫 | 埼玉縣信用金庫 | 川口信用金庫 | 青木信用金庫 | 飯能信用金庫 |
千葉信用金庫 | 銚子信用金庫 | 東京ベイ信用金庫 | 館山信用金庫 | 佐原信用金庫 | 横浜信用金庫 |
かながわ信用金庫 | 湘南信用金庫 | 川崎信用金庫 | 平塚信用金庫 | さがみ信用金庫 | 中栄信用金庫 |
中南信用金庫 | 朝日信用金庫 | 興産信用金庫 | さわやか信用金庫 | 東京シティ信用金庫 | 芝信用金庫 |
東京東信用金庫 | 東榮信用金庫 | 亀有信用金庫 | 小松川信用金庫 | 足立成和信用金庫 | 東京三協信用金庫 |
西京信用金庫 | 西武信用金庫 | 城南信用金庫 | 昭和信用金庫 | 目黒信用金庫 | 世田谷信用金庫 |
東京信用金庫 | 城北信用金庫 | 瀧野川信用金庫 | 巣鴨信用金庫 | 青梅信用金庫 | 多摩信用金庫 |
新潟信用金庫 | 長岡信用金庫 | 三条信用金庫 | 新発田信用金庫 | 柏崎信用金庫 | 上越信用金庫 |
新井信用金庫 | 村上信用金庫 | 加茂信用金庫 | 甲府信用金庫 | 山梨信用金庫 | 長野信用金庫 |
松本信用金庫 | 上田信用金庫 | 諏訪信用金庫 | 飯田信用金庫 | アルプス中央信用金庫 | 富山信用金庫 |
高岡信用金庫 | 新湊信用金庫 | にいかわ信用金庫 | 氷見伏木信用金庫 | 砺波信用金庫 | 石動信用金庫 |
金沢信用金庫 | のと共栄信用金庫 | はくさん信用金庫 | 興能信用金庫 | 福井信用金庫 | 敦賀信用金庫 |
小浜信用金庫 | 越前信用金庫 | しずおか焼津信用金庫 | 静清信用金庫 | 浜松いわた信用金庫 | 沼津信用金庫 |
三島信用金庫 | 富士宮信用金庫 | 島田掛川信用金庫 | 富士信用金庫 | 遠州信用金庫 | 岐阜信用金庫 |
大垣西濃信用金庫 | 高山信用金庫 | 東濃信用金庫 | 関信用金庫 | 八幡信用金庫 | 愛知信用金庫 |
豊橋信用金庫 | 岡崎信用金庫 | いちい信用金庫 | 瀬戸信用金庫 | 半田信用金庫 | 知多信用金庫 |
豊川信用金庫 | 豊田信用金庫 | 碧海信用金庫 | 西尾信用金庫 | 蒲郡信用金庫 | 尾西信用金庫 |
中日信用金庫 | 東春信用金庫 | 津信用金庫 | 北伊勢上野信用金庫 | 桑名三重信用金庫 | 紀北信用金庫 |
滋賀中央信用金庫 | 長浜信用金庫 | 湖東信用金庫 | 京都信用金庫 | 京都中央信用金庫 | 京都北都信用金庫 |
大阪信用金庫 | 大阪厚生信用金庫 | 大阪シティ信用金庫 | 大阪商工信用金庫 | 永和信用金庫 | 北おおさか信用金庫 |
枚方信用金庫 | 奈良信用金庫 | 大和信用金庫 | 奈良中央信用金庫 | 新宮信用金庫 | きのくに信用金庫 |
神戸信用金庫 | 姫路信用金庫 | 播州信用金庫 | 兵庫信用金庫 | 尼崎信用金庫 | 日新信用金庫 |
淡路信用金庫 | 但馬信用金庫 | 西兵庫信用金庫 | 中兵庫信用金庫 | 但陽信用金庫 | 鳥取信用金庫 |
米子信用金庫 | 倉吉信用金庫 | しまね信用金庫 | 日本海信用金庫 | 島根中央信用金庫 | おかやま信用金庫 |
水島信用金庫 | 津山信用金庫 | 玉島信用金庫 | 備北信用金庫 | 吉備信用金庫 | 備前日生信用金庫 |
広島信用金庫 | 呉信用金庫 | しまなみ信用金庫 | 広島みどり信用金庫 | 萩山口信用金庫 | 西中国信用金庫 |
東山口信用金庫 | 徳島信用金庫 | 阿南信用金庫 | 高松信用金庫 | 観音寺信用金庫 | 愛媛信用金庫 |
宇和島信用金庫 | 東予信用金庫 | 川之江信用金庫 | 幡多信用金庫 | 高知信用金庫 | 福岡信用金庫 |
福岡ひびき信用金庫 | 大牟田柳川信用金庫 | 筑後信用金庫 | 飯塚信用金庫 | 田川信用金庫 | 大川信用金庫 |
遠賀信用金庫 | 唐津信用金庫 | 佐賀信用金庫 | 伊万里信用金庫 | 九州ひぜん信用金庫 | たちばな信用金庫 |
熊本信用金庫 | 熊本第一信用金庫 | 熊本中央信用金庫 | 天草信用金庫 | 大分信用金庫 | 大分みらい信用金庫 |
日田信用金庫 | 宮崎第一信用金庫 | 延岡信用金庫 | 高鍋信用金庫 | 鹿児島信用金庫 | 鹿児島相互信用金庫 |
奄美大島信用金庫 | コザ信用金庫 |
北央信用組合 | 札幌中央信用組合 | ウリ信用組合 | 函館商工信用組合 | 空知商工信用組合 | 十勝信用組合 |
釧路信用組合 | 青森県信用組合 | 杜陵信用組合 | 岩手県医師信用組合 | あすか信用組合 | 石巻商工信用組合 |
古川信用組合 | 仙北信用組合 | 秋田県信用組合 | 北郡信用組合 | 山形中央信用組合 | 山形第一信用組合 |
山形県医師信用組合 | 福島県商工信用組合 | いわき信用組合 | 相双五城信用組合 | 会津商工信用組合 | 茨城県信用組合 |
真岡信用組合 | 那須信用組合 | あかぎ信用組合 | 群馬県信用組合 | ぐんまみらい信用組合 | 群馬県医師信用組合 |
埼玉県医師信用組合 | 熊谷商工信用組合 | 埼玉信用組合 | 房総信用組合 | 銚子商工信用組合 | 君津信用組合 |
全東栄信用組合 | 東浴信用組合 | 文化産業信用組合 | 東京証券信用組合 | 東京厚生信用組合 | 東信用組合 |
江東信用組合 | 青和信用組合 | 中ノ郷信用組合 | 共立信用組合 | 七島信用組合 | 大東京信用組合 |
第一勧業信用組合 | 警視庁職員信用組合 | 東京消防信用組合 | 東京都職員信用組合 | ハナ信用組合 | 神奈川県医師信用組合 |
神奈川県歯科医師信用組合 | 横浜幸銀信用組合 | 信用組合横浜華銀 | 小田原第一信用組合 | 相愛信用組合 | 静岡県医師信用組合 |
新潟縣信用組合 | 興栄信用組合 | はばたき信用組合 | 協栄信用組合 | 巻信用組合 | 新潟大栄信用組合 |
ゆきぐに信用組合 | 糸魚川信用組合 | 山梨県民信用組合 | 都留信用組合 | 長野県信用組合 | 富山県医師信用組合 |
富山県信用組合 | 金沢中央信用組合 | 石川県医師信用組合 | 福泉信用組合 | 福井県医師信用組合 | 丸八信用組合 |
信用組合愛知商銀 | 愛知県警察信用組合 | 名古屋青果物信用組合 | 愛知県医療信用組合 | 愛知県医師信用組合 | 豊橋商工信用組合 |
愛知県中央信用組合 | 岐阜商工信用組合 | イオ信用組合 | 岐阜県医師信用組合 | 飛騨信用組合 | 益田信用組合 |
三重県職員信用組合 | 滋賀県民信用組合 | 滋賀県信用組合 | 京滋信用組合 | 大同信用組合 | 成協信用組合 |
大阪協栄信用組合 | 大阪貯蓄信用組合 | のぞみ信用組合 | 中央信用組合 | 大阪府医師信用組合 | 大阪府警察信用組合 |
近畿産業信用組合 | 朝日新聞信用組合 | 毎日信用組合 | ミレ信用組合 | 兵庫県警察信用組合 | 兵庫県医療信用組合 |
兵庫県信用組合 | 神戸市職員信用組合 | 淡陽信用組合 | 兵庫ひまわり信用組合 | 和歌山県医師信用組合 | 島根益田信用組合 |
朝銀西信用組合 | 笠岡信用組合 | 広島市信用組合 | 広島県信用組合 | 信用組合広島商銀 | 呉市職員信用組合 |
両備信用組合 | 備後信用組合 | 山口県信用組合 | 香川県信用組合 | 土佐信用組合 | 宿毛商銀信用組合 |
福岡県庁信用組合 | 福岡県医師信用組合 | 福岡県信用組合 | 佐賀県医師信用組合 | 佐賀東信用組合 | 佐賀西信用組合 |
長崎三菱信用組合 | 長崎県医師信用組合 | 西海みずき信用組合 | 福江信用組合 | 熊本県医師信用組合 | 熊本県信用組合 |
大分県信用組合 | 宮崎県南部信用組合 | 鹿児島興業信用組合 | 鹿児島県医師信用組合 | 奄美信用組合 |
労働金庫 | ||||
---|---|---|---|---|
北海道労働金庫 | 東北労働金庫 | 中央労働金庫 | 新潟県労働金庫 | 長野県労働金庫 |
静岡県労働金庫 | 北陸労働金庫 | 東海労働金庫 | 近畿労働金庫 | 中国労働金庫 |
四国労働金庫 | 九州労働金庫 | 沖縄労働金庫 | ー |
連合会 | ||
---|---|---|
信金中央金庫 | 全国信用協同組合連合会 | 労働金庫連合会 |
その他 |
---|
商工組合中央金庫 |
(2)ペイオフの対象となる金額
利息のつく普通預金、定期預金、定期積金、元本補てん契約のある金銭信託、金融債等については、1金融機関につき、預金者1人あたり「元本1,000万円まで」と、「破綻日までの利息等」が対象です。
いっぽう、利息の付かない普通預金、別段預金、当座預金の場合は全額が保護対象となる一方、外貨預金や譲渡性預金等は保護されない点に注意が必要です。
ペイオフ対象外の預金を守る方法
ペイオフ対象外の預金を守るには、下記の方法が考えられます。
- 複数の金融機関に分散して預ける
- 安全性の高い金融機関を選ぶ
- 信託口口座を活用する
- 国際、地方債、金融債への投資
- 外貨預金を避け、ヘッジ付き投資信託などを活用する
- 金融機関の保険商品を利用する
- 貯蓄型生命保険を活用する
1.複数の金融機関に分散して預ける
ペイオフ制度は、金融機関ごとに適用されるため、複数の金融機関に預金を分散することにより各行1,000万円まで保護されます。
1つの金融機関において保護対象額を超える預金がある場合は、リスク分散のため、別の金融機関への預金を検討しましょう。
2.安全性の高い金融機関を選ぶ
預金先の金融機関について、財務状況や健全性を確認し、できる限りリスクの低い銀行・信用金庫等を選ぶのも有効です。
金融機関の財務健全性を知る方法として、自己資本比率、格付け等が挙げられます。
区分 | 概要 | 目安 |
---|---|---|
自己資本比率 | 金融機関がもつ自己資本を総資産で割った割合 金融機関が自力でもつ資本を指し、損失が出た場合の耐久性を表す | 10%以上:健全性が高い 8%以上:国際的に健全とされる基準 4%以上:国内業務のみであれば健全 |
格付け機関による格付け | 鎧武の格付け機関が金融機関の信用力を評価したもの 格付けが高いほど財務健全性が高い | AAA/Aaa:最も高い A~BBB:中程度 BB以下:信用リスクがある |
業績、利益率 | 金融機関が発表する決算報告 利益率や自己資本の増減を確認し、業績が安定している銀行ほど健全性は高い | 営業利益 20%以上:非常に収益力が高い 10~20%:標準的で健全 10%未満:収益力が低い |
不良債権比率 | 融資資産のうち返済が滞っている不良債権が占める割合 不良債権率が低いほど貸倒れリスクが低く、健全だと言える | 5%未満:不良債権が少なく、財務が健全だと判断されやすい 10%以上:貸倒れリスクが高く、経営健全性に不安あり |
ROE (自己資本比率) | 自己資本に対する利益の割合で、どれだけ効率よく資本を活用しているかを示す ROEが高いほど効率的な経営をしているといえる | 10%以上:効率が良い 5~10%:健全だがやや改善の余地あり 5%未満:利用効率が低く、収益性が低い |
3.信託口口座を活用する
信託口口座とは、信託契約により受託者が金銭を管理する信託財産用の口座を指します。
信託財産は金融機関の破綻リスクから分離され、全額が保護対象となるため、預金者に返還されやすい特徴があります。
通常の預金口座は金融機関の自己資産として扱われる一方で、信託口口座は預金者固有の財産として管理され、銀行の債権者が差し押さえることができないのです。
4.国債、地方債、金融債への投資
投資手段のうち、国や地方自治体が発行する国債、地方債は、比較的安全性が高いと考えられています。
金融機関の破綻リスクから保護しながら運用を考える人にとっては、有効な選択肢でしょう。
国債 (日本国債) | 日本政府が発行しているため、債務不履行に陥る可能性は極めて低いことから元本がほぼ確実に守られていると考えられる 金融機関の破綻に影響を受けず、通常は額面通りの返済が期待できる |
地方債 (地方公共団体債) | 各自治体が発行し、自治体の税収などにより返済されるため、一定の信頼性あり 発行体が健全な財政を保つ自治体ならリスクは比較的低いと評価できる |
金融債 | 金融機関が資金調達の目的で発行する債券 金融債の資金は自己資本と分離して管理され、金融機関が破綻した場合でも債券保有者に返還されやすい |
ただし、これらの債権にも価格変動や流動性リスクはあるため、購入前には金利動向や、発行体の財務状況を確認しましょう。
国債に比べ、地方債は利回りが高い場合があるため、国債と合わせて活用するのも有効だと思われます。
5.外貨預金を避け、ヘッジ付き投資信託などを活用する
ヘッジ付き投資信託とは、外国資産に投資する際、為替変動リスクを抑えるために為替ヘッジが施された信託商品を指します。
例えば、米ドル建ての債権に投資して円高が進行した場合、ヘッジなしの投資信託ではドル建ての資産価値が下がり、円換算での評価額が目減りします。
いっぽう、ヘッジ付きの場合は円高の影響を受けず、ドル建て債券のパフォーマンスを享受できることから、円での評価額が安定するメリットがあります。
ヘッジをかけるのにコストがかかるため、投資信託の運用成績を押し下げる要員となること、逆に、円安が進んでも為替差益を受けられない等のデメリットがある点に注意しましょう。
6.金融機関の保険商品を利用する
ペイオフ制度は、金融機関が破綻した場合に預金者を保護する仕組みですが、保険商品の場合は当制度の対象外です。
また、生命保険や年金保険等の商品には、死亡保障や年金給付等の保障機能が備わっているため、資産形成と同時に保障を得ることも可能です。
急な資金需要があった場合、保険商品は中途解約することで解約返戻金を受けられることから、一定の流動性を保てる点もメリットですが、解約時には元本保証のない商品もある点には注意しましょう。
7.貯蓄型生命保険を活用する
貯蓄型生命保険もペイオフ制度の対象外であり、金融機関の破綻時には、保険契約に基づく給付が受けられ、元本が守られる可能性が高いです。
また、掛金は生命保険料控除の対象となり、支払った保険料に応じて税金の控除が受けられるため、実質的な負担軽減が可能です。
貯蓄型生命保険の中には、運用方法により高い利回りが期待できる商品もありますが、必ずリスクも確認しましょう。
ペイオフの対象となる預金上限、注意点まとめ
当ページでは、ペイオフの対象となる金融機関と預金上限、対象外となる預金を守る方法を解説しました。